Valori e standard delle custodie IP
Classificazioni IP per le custodie
Il grado di protezione IP (Ingress Protection) indica la resistenza di un dispositivo ai corpi solidi e all'acqua. Per calcolare il grado di protezione IP si utilizza lo standard internazionale EN 60529.
Il termine "intrusione" nel contesto di una classificazione IP ha tre definizioni: I codici IP indicano la quantità di protezione fornita agli utenti (mani, dita, ecc.) da elementi meccanici o elettrici; il grado di protezione fornito da un involucro ai componenti critici contro polvere, sporcizia e altri corpi estranei distruttivi; e la resistenza complessiva all'umidità.

Perché un sistema di valutazione IP?
Lo scopo di un sistema globale di classificazione IP è quello di fornire agli acquirenti e agli utenti fiducia nella sicurezza dell'utilizzo di particolari articoli elettrici o meccanici in ambienti e applicazioni specifiche.
A differenza di parole di marketing più ambigue come "impermeabile", che non sempre forniscono una spiegazione chiara di dove e in che misura un oggetto possa resistere alle infiltrazioni di umidità, la classificazione IP ha lo scopo di fornire un resoconto molto più specifico.
Come scopriremo più avanti in questo tutorial, ogni cifra del grado di protezione IP fornisce informazioni specifiche sulla quantità di protezione/resistenza che l'oggetto in questione può essere in grado di fornire.
Tipi di prodotti con grado di protezione IP
Sul mercato sono disponibili diversi prodotti con classificazione IP. La standardizzazione di questi codici consente agli acquirenti e agli utenti di acquisire una chiara conoscenza delle capacità e dei limiti di ciascun prodotto in varie circostanze.
In questa parte esamineremo più da vicino alcune delle classificazioni IP più comuni che si riscontrano sulla stragrande maggioranza degli oggetti comuni.
Tabella delle classificazioni delle custodie IP
| IP | Descrizione |
|---|---|
| IP44 | Protezione dell'apparecchiatura racchiusa dall'ingresso di particelle solide di diametro superiore a 1 mm all'interno dell'involucro. |
| IP54 | Comunemente utilizzati come armadi per il controllo del traffico per la loro capacità di proteggere le apparecchiature elettriche dagli spruzzi d'acqua o dalla pioggia. |
| IP55 | Involucri resistenti alle intemperie che includono un grado di protezione dalla polvere soffiata dal vento e dall'ingresso dell'acqua. |
| IP56 | Progettate in modo molto simile alle custodie NEMA 3, le custodie 3R possono tuttavia essere ventilate. |
| IP57 | Spesso chiamati involucri a tenuta di pioggia per la loro eccellente resistenza agli agenti atmosferici. |
| IP65 | Generalmente vengono prodotti con acciaio inossidabile 304 e 316, grazie alla sua protezione dai materiali corrosivi. |
| IP66 | Contenitori a tenuta di polvere costruiti senza perforazioni. |
| IP67 | Protezione contro i danni causati dall'acqua durante un'immersione temporanea di 30 minuti a una profondità compresa tra 15 cm e 1 metro. |
| IP68 | Se immerso in acqua fino a 1,5 m per 30 minuti, protegge dai danni dell'acqua. |
Guida alle classificazioni delle custodie IP
La tabella dei valori IP riportata di seguito spiega cosa indica ogni cifra di un codice IP convenzionale. Questa tabella di protezione dalle infiltrazioni vi aiuterà a capire quali sono le minacce e gli scenari precisi contro i quali i componenti meccanici o elettrici di un determinato oggetto devono essere protetti, nonché la quantità di protezione necessaria in quali tipi di ambienti.
- Prima cifra - protezione contro i corpi estranei e l'ingresso di particelle:
- Seconda cifra - protezione contro l'ingresso di umidità:

| Prima cifra | Protezione dalle intrusioni | Seconda cifra | Protezione dall'umidità |
|---|---|---|---|
| 0 | Nessuna protezione. | 0 | Nessuna protezione. |
| 1 | Protezione da oggetti solidi di dimensioni superiori a 50 mm, ad esempio dal contatto accidentale con le mani. | 1 | Protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua, ad esempio la condensa. |
| 2 | Protezione contro oggetti solidi di oltre 12 mm, ad esempio le dita. | 2 | Protetto contro gli spruzzi d'acqua diretti fino a 15 gradi dalla verticale. |
| 3 | Protezione da oggetti solidi di oltre 2,5 mm, ad esempio utensili e fili. | 3 | Protetto contro gli spruzzi d'acqua diretti fino a 60 gradi dalla verticale. |
| 4 | Protezione da oggetti solidi di oltre 1 mm, ad esempio fili e chiodi. | 4 | Protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni, è consentito un ingresso limitato. |
| 5 | Protezione contro l'ingresso di polvere limitata, nessun deposito nocivo. | 5 | Protetto contro i getti d'acqua a bassa pressione provenienti da tutte le direzioni, è consentito un ingresso limitato. |
| 6 | Totalmente protetto dalla polvere. | 6 | Protetto contro i forti getti d'acqua, ad esempio sul ponte delle navi, è consentito un ingresso limitato. |
| n/a | n/a | 7 | Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea tra 15 cm e 1 m. Durata del test 30 minuti |
| n/a | n/a | 8 | Protetto da lunghi periodi di immersione sotto pressione |






















