Classificações e normas de invólucro IP
Classificações IP para invólucros
A classificação de proteção de entrada (IP) indica o grau de resistência de um dispositivo a sólidos e água. A norma internacional EN 60529 é utilizada para calcular as classificações IP.
O termo "intrusão" no contexto de uma classificação IP tem três definições: Os códigos IP indicam a quantidade de proteção fornecida aos utilizadores (mãos, dedos, etc.) por elementos mecânicos ou eléctricos; o grau de proteção fornecido por um invólucro a esses componentes críticos contra poeiras, sujidade e outros corpos estranhos destrutivos; e a resistência geral à humidade.

Porquê um sistema de classificação de PI?
O objetivo de um sistema global de classificação IP é proporcionar aos compradores e utilizadores confiança na segurança da utilização de determinados artigos eléctricos ou mecânicos em ambientes e aplicações específicos.
Ao contrário de palavras de marketing mais ambíguas, como "à prova de água", que nem sempre fornecem uma explicação clara sobre onde e até que ponto um objeto pode resistir à infiltração de humidade, a classificação IP destina-se a fornecer uma explicação muito mais específica.
Como aprenderemos mais adiante neste tutorial, cada dígito de uma classificação IP fornece informações específicas sobre a quantidade de proteção/resistência que o item em questão pode ser antecipado para fornecer.
Tipos de produtos de armários com classificação IP
Existem vários produtos com classificação IP disponíveis no mercado. A normalização destes códigos permite que os compradores e utilizadores adquiram um conhecimento claro das capacidades e limites de cada produto em várias circunstâncias.
Nesta parte, analisaremos mais detalhadamente algumas das classificações de IP mais comuns que se encontram na grande maioria dos artigos comuns.
Tabela de classificações de invólucros IP
IP | Descrição |
---|---|
IP44 | Proteção do equipamento fechado contra a entrada de partículas sólidas com um diâmetro superior a 1 mm no interior do invólucro. |
IP54 | Normalmente utilizados como armários de controlo de tráfego devido à sua capacidade de proteger o equipamento elétrico dos salpicos de água ou da chuva. |
IP55 | Invólucros resistentes às intempéries que incluem um grau de proteção contra a poeira soprada pelo vento e a entrada de água. |
IP56 | Concebidos de forma muito semelhante aos armários NEMA 3, no entanto, os armários 3R podem ser ventilados. |
IP57 | Muitas vezes designados por invólucros estanques à chuva devido à sua excelente resistência às intempéries. |
IP65 | Geralmente fabricados em aço inoxidável 304 e 316 devido à sua proteção contra materiais corrosivos. |
IP66 | Caixas estanques ao pó construídas sem perfurações. |
IP67 | Proteção contra danos causados pela água durante uma imersão temporária de 30 minutos a uma profundidade entre 15 cm e 1 m. |
IP68 | Quando submerso até 1,5 m de água durante 30 minutos, protege contra danos causados pela água. |
Guia de classificações de invólucros IP
A tabela de classificações IP abaixo explica o que cada dígito num código IP convencional indica. Esta tabela de proteção contra a entrada de material ajudará a compreender as ameaças e cenários precisos contra os quais os componentes mecânicos ou eléctricos de um determinado artigo devem ser protegidos, bem como a quantidade de proteção necessária em que tipos de ambientes.
- Primeiro dígito - proteção contra corpos estranhos e entrada de partículas:
- Segundo dígito - proteção contra a entrada de humidade:

Primeiro dígito | Proteção contra intrusões | Segundo dígito | Proteção contra a humidade |
---|---|---|---|
0 | Sem proteção. | 0 | Sem proteção. |
1 | Protegido contra objectos sólidos com mais de 50 mm, por exemplo, toque acidental das mãos. | 1 | Protegido contra gotas de água que caem verticalmente, por exemplo, condensação. |
2 | Protegido contra objectos sólidos com mais de 12 mm, por exemplo, dedos. | 2 | Protegido contra jactos directos de água até 15 graus da vertical. |
3 | Protegido contra objectos sólidos com mais de 2,5 mm, por exemplo, ferramentas e fios. | 3 | Protegido contra jactos directos de água até 60 graus da vertical. |
4 | Protegido contra objectos sólidos com mais de 1 mm, por exemplo, fios e pregos. | 4 | Protegido contra salpicos de água vindos de todas as direcções, entrada limitada permitida. |
5 | Protegido contra a entrada limitada de pó, sem depósitos nocivos. | 5 | Protegido contra jactos de água de baixa pressão vindos de todas as direcções, sendo permitida uma entrada limitada. |
6 | Totalmente protegido contra o pó. | 6 | Protegido contra fortes jactos de água, por exemplo, no convés de navios, com entrada limitada. |
n/a | n/a | 7 | Protegido contra os efeitos da imersão temporária entre 15cm e 1m. Duração do ensaio 30 minutos |
n/a | n/a | 8 | Protegido contra longos períodos de imersão sob pressão |
