
Sottostazione di tipo box YBM(P)
La sottostazione di tipo box della serie YBM(P)-12/0,4 combina apparecchiature elettriche ad alta tensione, trasformatori, apparecchiature elettriche a bassa tensione, ecc. in un insieme completo e compatto di dispositivi.
Viene utilizzato nei grattacieli urbani, negli edifici urbani e rurali, nelle ville di lusso, nei parchi quadrati, nelle aree residenziali, nelle zone di sviluppo ad alta tecnologia, nelle centrali elettriche di piccole e medie dimensioni, nelle miniere e nei campi petroliferi, nell'elettricità di costruzione temporanea e in altri luoghi per ricevere e distribuire energia elettrica e fornire energia elettrica a bassa tensione agli utenti.
Parametri tecnici
vano ad alta tensione | articolo | unità | Parametro | ||
---|---|---|---|---|---|
Frequenza nominale | Hz | 50 /60 Hz | |||
Tensione nominale | KV | 3,3KV , 6,0KV, 6,6KV | 10KV 11KV 13,8KV 15KV 20KV 22kv | 30KV 33KV 35KV 36KV | |
Tensione massima di servizio | KV | 7,2 KV | 12KV , 24KV | 40,5KV | |
Corrente nominale | A | 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2150, ... ecc. | |||
Corrente di trasferimento | A | 1200 -3150 A | |||
1MIN Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione, terra-fase | KV | 42/48, 85/95 | |||
1MIN Tensione di resistenza della frequenza di alimentazione, fase/frattura | |||||
BIL | KV | 75/85, 170/185 | |||
Corrente nominale di interruzione del cortocircuito | KA | 20, 31.5 | |||
Vano trasformatore | Tensione nominale | KV | 3,3KV , 6,0KV, 6,6KV | 10KV 11KV 13,8KV 15KV 20KV 22kv | 30KV 33KV 35KV 36KV |
Potenza nominale | KVA | 200 KVA Fino a 2,5 MVA | |||
Intervallo di maschiatura | % | ±2 X 2,5% , ±5% | |||
Gruppo vettoriale | Yyn0, Dyn11 | ||||
Impedenza di cortocircuito | % | 4.0 , 4.2, 4.5, 6, 8 | |||
Scomparto a bassa tensione | tensione nominale | V | 220, 380, 400, 415, 433, 440, 660, 690,800 | ||
corrente nominale del circuito principale | A | 50 -4000 | |||
corrente di derivazione | A | 5-800 | |||
Involucro | livello di protezione | ||||
Scomparto HV | IP33, IP65. | ||||
Scomparto LV | IP33 | ||||
Vano trasformatore | IP23 | ||||
Livello di rumore | dB | ≤ 50 |
Caratteristiche della sottostazione di tipo box
Design compatto: Contiene più unità funzionali con meno spazio.
Forte versatilità per la struttura, assemblaggio flessibile. Il profilato a C di 25 mm di modulo può soddisfare le esigenze di varie strutture e tipologie, gradi di protezione e ambienti operativi.
Adotta il design del modulo standard, che può essere combinato in unità standard di protezione, funzionamento, trasferimento, controllo, regolazione, misurazione, indicazione, ecc. Gli utenti possono scegliere l'assemblaggio in base alle proprie esigenze. La struttura dell'armadio e la cassettiera possono essere realizzate con più di 200 componenti.
Sicurezza raffinata: L'adozione di una confezione di plastica tecnica antischiuma ad alta resistenza in grandi quantità migliora efficacemente le prestazioni di protezione della sicurezza.
Prestazioni tecniche elevate: I parametri principali raggiungono il livello avanzato della casa.