
YBM (P) Doos Type Onderstation
YBM(P)-12/0.4 series onderstation van het box-type combineert hoogspanningsapparatuur, transformatoren, laagspanningsapparatuur, enz. in een compacte complete set apparaten.
Het wordt gebruikt in stedelijke hoogbouw, stedelijke en landelijke gebouwen, luxe villa's, vierkante parken, woonwijken, High-tech ontwikkelingszones, kleine en middelgrote energiecentrales, mijnen en olievelden, en tijdelijke bouwelektriciteit en andere plaatsen worden gebruikt om elektrische energie te ontvangen en te distribueren en elektrische energie met een laag voltage te leveren aan gebruikers.
Technische parameters
hoogspanningscompartiment | item | eenheid | Parameter | ||
---|---|---|---|---|---|
Nominale frequentie | Hz | 50/60 Hz | |||
Nominale spanning | KV | 3,3KV , 6,0KV, 6,6KV | 10KV 11KV 13,8KV 15KV 20KV 22kv | 30KV 33KV 35KV 36KV | |
Max. bedrijfsspanning | KV | 7,2 KV | 12KV , 24KV | 40,5KV | |
Nominale stroom | A | 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2150, ... enz. | |||
Huidige overdracht | A | 1200 -3150 A | |||
1MIN Vermogen frequentie weerstaan spanning, aarde - fase | KV | 42/48, 85/95 | |||
1MIN De machtsfrequentie weerstaat voltage, fase/breuk | |||||
BIL | KV | 75/85, 170/185 | |||
Nominale kortsluitstroom | KA | 20, 31.5 | |||
Transformatorcompartiment | Nominale spanning | KV | 3,3KV , 6,0KV, 6,6KV | 10KV 11KV 13,8KV 15KV 20KV 22kv | 30KV 33KV 35KV 36KV |
Nominaal vermogen | KVA | 200 KVA Tot 2,5 MVA | |||
Tapbereik | % | ±2 X 2,5% , ±5% | |||
Vectorgroep | Yyn0, Dyn11 | ||||
Kortsluitimpedantie | % | 4.0 , 4.2, 4.5, 6, 8 | |||
Laagspanningscompartiment | nominale spanning | V | 220, 380, 400, 415, 433, 440, 660, 690,800 | ||
nominale stroom hoofdcircuit | A | 50 -4000 | |||
aftakstroom | A | 5-800 | |||
Behuizing | beschermingsniveau | ||||
HV-compartiment | IP33, IP65. | ||||
LV-compartiment | IP33 | ||||
Transformatorcompartiment | IP23 | ||||
Geluidsniveau | dB | ≤ 50 |
Kenmerken van Box Type Substation
Compact ontwerp: Bevat meer functie-eenheden met minder ruimte.
Sterke veelzijdigheid voor structuur, flexibele montage. C-type staafsectie van 25mm modulus kan voldoen aan de eisen van verschillende structuren en typen, beschermingsgraden en bedrijfsomgevingen.
Keur standaard moduleontwerp goed, kan worden gecombineerd in bescherming, verrichting, overdracht, controle, regelgeving, meting, aanwijzing, enz. dergelijke standaardeenheden. De gebruikers kunnen assemblage volgens vereisten naar believen kiezen. Een kabinetstructuur en een ladeeenheid kunnen met meer dan 200 componenten worden gevormd.
Fijne veiligheid: Gebruik antischuim type engineering plastic verpakking met hoge weerstand in grote hoeveelheden om effectief de beschermende veiligheidsprestaties te verbeteren.
Hoge technische prestaties: De belangrijkste parameters bereiken thuis het geavanceerde niveau.