
Stazione di apertura e chiusura a scatola HWG
Stazione di commutazione di tipo box della serie HWG-12/24, nota anche come stazione di commutazione. È un sito di distribuzione che svolge un ruolo di commutazione e viene utilizzato per distribuire energia elettrica; è il collegamento tra l'alimentazione di distribuzione (sottostazione da 110kV o 35kV) e la rete di distribuzione. È un'estensione della sbarra a 10kV dell'alimentazione di distribuzione, che aumenta il numero di alimentatori di distribuzione. .
Parametri tecnici
| Progetti | unità | Conforme a unità di commutazione | Combinazione unità elettrica | unità interruttore automatico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | kV | 12/24 | 12/24 | 12/24 | ||
| Frequenza nominale | A | 50 | 50 | 50 | ||
| Corrente nominale | A | 630 | Dipende dalla corrente nominale del fusibile | 630 | ||
| Livello di isolamento nominale | alternativamente e relativamente | kV | 42/65 | 42/65 | 42/65 | |
| lmin frequenza di potenza tensione di resistenza | interruttore automatico | 48/79 | 48/79 | 48/79 | ||
| Circuiti di controllo e ausiliari | 2 | 2 | 2 | |||
| Tensione di resistenza all'impulso del fulmine | alternativamente e relativamente | 75/125 | 75/125 | 75/125 | ||
| interruttore automatico | 85/145 | 85/145 | 85/145 | |||
| Corrente nominale di breve durata | kA | 25/4s | - | 25/4s | ||
| Corrente di picco nominale | kA | 50 | - | 63 | ||
| Vita meccanica | Interruttore di carico/interruttore automatico | I tempi | 5000 | 5000 | ||
| Interruttore di isolamento/messa a terra | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| pressione di gonfiaggio | Pressione di gonfiaggio nominale (pressione relativa a 20°C) | Mpa | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Pressione minima di gonfiaggio (pressione relativa a 20°C) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
| Tasso di perdita relativa del gas | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
| Livello di protezione della scatola dell'aria | IP67 | |||||
| Valutazione dell'involucro | IP43 | |||||






















