
HWG Box Type Öffnungs- und Schließstation
Die Kastenschaltanlage der Serie HWG-12/24 wird auch als Schaltanlage bezeichnet. Es handelt sich um eine Verteilerstelle, die eine Schaltfunktion hat und zur Verteilung von elektrischer Energie dient; sie ist das Bindeglied zwischen der Verteilerstromversorgung (110kV- oder 35kV-Umspannwerk) und dem Verteilernetz. Sie ist eine Erweiterung der 10kV-Sammelschiene der Verteilerstromversorgung und erhöht die Anzahl der Verteilerstromversorgungen. .
Technische Parameter
| Projekte | Einheit | Konform mit Schaltereinheit | Kombination elektrische Einheit | Trennschaltereinheit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | kV | 12/24 | 12/24 | 12/24 | ||
| Nennfrequenz | A | 50 | 50 | 50 | ||
| Nennstrom | A | 630 | Abhängig von der Stromstärke der Sicherung | 630 | ||
| Bemessungsisolationsniveau | abwechselnd und relativ | kV | 42/65 | 42/65 | 42/65 | |
| lmin Netzfrequenz Stehspannung | Stromkreisunterbrecher | 48/79 | 48/79 | 48/79 | ||
| Steuer- und Hilfsstromkreise | 2 | 2 | 2 | |||
| Blitzstoßfestigkeitsspannung | abwechselnd und relativ | 75/125 | 75/125 | 75/125 | ||
| Stromkreisunterbrecher | 85/145 | 85/145 | 85/145 | |||
| Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | kA | 25/4s | - | 25/4s | ||
| Bemessungsspitzenwiderstandsstrom | kA | 50 | - | 63 | ||
| Mechanische Lebensdauer | Lastschalter/Leistungsschutzschalter | Zeiten | 5000 | 5000 | ||
| Isolier-/Erdungsschalter | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Luftdruck | Nennfülldruck (Überdruck bei 20°C) | Mpa | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Minimaler Luftdruck (Überdruck bei 20°C) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
| Relative Gasleckrate | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
| Airbox-Schutzniveau | IP67 | |||||
| Bewertung des Gehäuses | IP43 | |||||






















