
Станция открывания и закрывания типа HWG Box
Коробчатая распределительная станция серии HWG-12/24, также известная как распределительная станция. Это распределительный пункт, который играет роль коммутатора и используется для распределения электроэнергии; он является связующим звеном между распределительным источником питания (подстанция 110 кВ или 35 кВ) и распределительной сетью. Является продолжением шин 10 кВ распределительной сети, увеличивая количество распределительных источников питания. .
Технические параметры
| Проекты | блок | Соответствует блок переключателей | Комбинация электрический блок | блок автоматического выключателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 12/24 | 12/24 | 12/24 | ||
| Номинальная частота | A | 50 | 50 | 50 | ||
| Номинальный ток | A | 630 | Зависит от номинального тока предохранителя | 630 | ||
| Номинальный уровень изоляции | попеременно и относительно | кВ | 42/65 | 42/65 | 42/65 | |
| минимальная частота мощности выдерживаемое напряжение | автоматический выключатель | 48/79 | 48/79 | 48/79 | ||
| Цепи управления и вспомогательные цепи | 2 | 2 | 2 | |||
| Выдерживаемое напряжение импульса молнии | попеременно и относительно | 75/125 | 75/125 | 75/125 | ||
| автоматический выключатель | 85/145 | 85/145 | 85/145 | |||
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | kA | 25/4s | - | 25/4s | ||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | kA | 50 | - | 63 | ||
| Механический срок службы | Выключатель нагрузки/автоматический выключатель | Times | 5000 | 5000 | ||
| Изолирующий/заземляющий выключатель | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| давление накачки | Номинальное давление накачки (манометрическое давление при 20°C) | Мпа | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Минимальное давление накачки (манометрическое давление при 20°C) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
| Относительная скорость утечки газа | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
| Уровень защиты воздушного короба | IP67 | |||||
| Рейтинг корпуса | IP43 | |||||






















