
Кольцевые сетевые распределительные устройства с твердой изоляцией GTXGN
Распределительный шкаф серии GTXGN-12/24 для кольцевой сети с твердой изоляцией является основным коммутационным устройством кольцевой сети с твердой композитной изоляцией, используемой в распределительных сетях среднего напряжения.
Новые экологически чистые материалы Вакуумное гашение дуги Изолирующий выключатель прямого действия
Технические параметры
Проект | единицы | Параметры | ||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | кВ | 12 | 24 | |
Номинальный ток | A | 630 | 630 | |
Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | |
Номинальный уровень изоляции | Одноминутное напряжение, выдерживаемое частотой питания: заземление, изоляция/разрыв между фазами | kA | 42/48 | 65/75 |
Выдерживаемое напряжение импульса молнии: заземление, фазовая изоляция/разрыв | kA | 75/85 | 125/145 | |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (главная цепь и цепь заземления) | A | 25 | 25 | |
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | kA | 50 | 50 | |
Номинальная продолжительность короткого замыкания | раз | 3 | 3 | |
Номинальный динамический стабильный ток | A | 50 | 50 | |
Номинальный ток цепи предохранителя (максимальный) | s | 125 | 125 | |
Номинальный ток передачи | A | 1700 | 1700 | |
Отключающая способность вакуумного автоматического выключателя | kA | 25 | 25 | |
Механический ресурс выключателя нагрузки | Times | 5000 | 5000 | |
Механический ресурс вакуумного выключателя | Times | 10000 | 10000 | |
Механический ресурс заземляющего выключателя | Times | 2000 | 2000 | |
Рабочее напряжение питания | V | 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
220 В ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА | 220 В ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА |
Технические параметры
Новые экологически чистые материалы
Вакуумное дугогашение
Изолирующий выключатель прямого действияПолностью герметичные, полностью изолированные линии ввода и вывода кабеля
Модульность и масштабируемость
Различные варианты подключения
Видимый разлом
Электрический привод, FTU