
Estación de apertura y cierre tipo caja HWG
Estación de conmutación tipo caja de la serie HWG-12/24, también conocida como estación de conmutación. Es un lugar de distribución que desempeña una función de conmutación y se utiliza para distribuir energía eléctrica; es el enlace entre la fuente de alimentación de distribución (subestación de 110kV o 35kV) y la red de distribución. Es una extensión de la barra colectora de 10kV de la fuente de alimentación de distribución, aumentando el número de fuentes de alimentación de distribución. .
Parámetros técnicos
| Proyectos | unidad | Conforme con unidad de conmutación | Combinación unidad eléctrica | unidad de disyuntor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | kV | 12/24 | 12/24 | 12/24 | ||
| Frecuencia nominal | A | 50 | 50 | 50 | ||
| Corriente nominal | A | 630 | Depende de la corriente nominal del fusible | 630 | ||
| Nivel de aislamiento nominal | alternativamente y relativamente | kV | 42/65 | 42/65 | 42/65 | |
| lmin potencia frecuencia tensión soportada | disyuntor | 48/79 | 48/79 | 48/79 | ||
| Circuitos de control y auxiliares | 2 | 2 | 2 | |||
| Tensión soportada al impulso del rayo | alternativamente y relativamente | 75/125 | 75/125 | 75/125 | ||
| disyuntor | 85/145 | 85/145 | 85/145 | |||
| Corriente nominal de corta duración | kA | 25/4s | - | 25/4s | ||
| Corriente nominal de pico soportada | kA | 50 | - | 63 | ||
| Vida mecánica | Interruptor de carga/disyuntor | Times | 5000 | 5000 | ||
| Interruptor de aislamiento/toma de tierra | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| presión de inflado | Presión de inflado nominal (presión manométrica a 20°C) | Mpa | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Presión mínima de inflado (presión manométrica a 20°C) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
| Tasa de fuga relativa de gas | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
| Nivel de protección de la caja de aire | IP67 | |||||
| Clasificación del recinto | IP43 | |||||






















